🌐அனைத்து பொருட்கள்🥬காய்கறிகள் விலை நிலவரம்🍎பழங்கள் விலை நிலவரம்🌾மளிகை பொருட்கள் விலை🍗இறைச்சி & மீன் விலை நிலவரம்🪙தங்கம் & வெள்ளி விலை
🌾
⚡ கூகுள் ஜெமினி நேரலை சந்தை தரவு (24/7 Auto Sync)
🏛️ தஞ்சாவூர் தினசரி சந்தை & ஆபரண விலை நிலவரம்
தங்கம், உழவர் சந்தை காய்கறிகள், பழங்கள், மளிகை பொருட்கள் மற்றும் இறைச்சி விலைகளின் 100% துல்லியமான நேரலை நிலவரம்.
📅
🔍
மொத்தம்: 124 பொருட்கள்
| பொருள் (Commodity) | வகை (Category) | அளவு (Unit) | மொத்த விலை (Wholesale) | சில்லறை விலை (Retail) | நிலை (Status) |
|---|---|---|---|---|---|
| தக்காளி (நாட்டு) | vegetables | 1 Kg | ₹26 | ₹33 | ▲ ஏறியுள்ளது (+30) |
| தக்காளி (நவீன் / ஹைப்ரிட்) | vegetables | 1 Kg | ₹28 | ₹35 | ● சீராக உள்ளது |
| சின்ன வெங்காயம் | vegetables | 1 Kg | ₹55 | ₹67 | ▲ ஏறியுள்ளது (+30) |
| பெரிய வெங்காயம் (பல்லாரி) | vegetables | 1 Kg | ₹33 | ₹41 | ▲ ஏறியுள்ளது (+30) |
| உருளைக்கிழங்கு | vegetables | 1 Kg | ₹31 | ₹39 | ▲ ஏறியுள்ளது (+20) |
| கத்தரிக்காய் (பச்சை) | vegetables | 1 Kg | ₹20 | ₹28 | ● சீராக உள்ளது |
| கத்தரிக்காய் (வரி) | vegetables | 1 Kg | ₹22 | ₹30 | ● சீராக உள்ளது |
| வெண்டைக்காய் | vegetables | 1 Kg | ₹27 | ₹35 | ▼ இறங்கியுள்ளது (-20) |
| முருங்கைக்காய் | vegetables | 1 Kg | ₹59 | ₹74 | ▼ இறங்கியுள்ளது (-20) |
| அவரைக்காய் | vegetables | 1 Kg | ₹42 | ₹51 | ● சீராக உள்ளது |
| பீன்ஸ் | vegetables | 1 Kg | ₹56 | ₹69 | ● சீராக உள்ளது |
| கேரட் | vegetables | 1 Kg | ₹44 | ₹54 | ▼ இறங்கியுள்ளது (-20) |
| பீட்ரூட் | vegetables | 1 Kg | ₹35 | ₹44 | ● சீராக உள்ளது |
| முட்டைக்கோஸ் | vegetables | 1 Kg | ₹18 | ₹25 | ▼ இறங்கியுள்ளது (-20) |
| காலிஃபிளவர் | vegetables | 1 Piece | ₹35 | ₹45 | ● சீராக உள்ளது |
| புடலங்காய் | vegetables | 1 Kg | ₹20 | ₹26 | ● சீராக உள்ளது |
| பீர்க்கங்காய் | vegetables | 1 Kg | ₹25 | ₹32 | ● சீராக உள்ளது |
| சுரைக்காய் | vegetables | 1 Kg | ₹15 | ₹22 | ● சீராக உள்ளது |
| பாகற்காய் (மிதி) | vegetables | 1 Kg | ₹36 | ₹45 | ● சீராக உள்ளது |
| பாகற்காய் (கொம்பு) | vegetables | 1 Kg | ₹33 | ₹41 | ▲ ஏறியுள்ளது (+20) |
| வாழைக்காய் | vegetables | 1 Piece | ₹8 | ₹12 | ● சீராக உள்ளது |
| வாழைத்தண்டு | vegetables | 1 Piece | ₹12 | ₹19 | ▲ ஏறியுள்ளது (+30) |
| வாழைப்பூ | vegetables | 1 Piece | ₹15 | ₹22 | ▼ இறங்கியுள்ளது (-20) |
| சேனைக்கிழங்கு | vegetables | 1 Kg | ₹34 | ₹44 | ▼ இறங்கியுள்ளது (-20) |
| சேப்பங்கிழங்கு | vegetables | 1 Kg | ₹41 | ₹52 | ▲ ஏறியுள்ளது (+30) |
| இஞ்சி | vegetables | 1 Kg | ₹120 | ₹145 | ● சீராக உள்ளது |
| பூண்டு | vegetables | 1 Kg | ₹178 | ₹208 | ● சீராக உள்ளது |
| பச்சை மிளகாய் | vegetables | 1 Kg | ₹40 | ₹50 | ● சீராக உள்ளது |
| கொத்தமல்லி தழை | vegetables | 1 Bunch | ₹26 | ₹36 | ▲ ஏறியுள்ளது (+30) |
| புதினா தழை | vegetables | 1 Bunch | ₹20 | ₹28 | ● சீராக உள்ளது |
| கறிவேப்பிலை | vegetables | 1 Bunch | ₹15 | ₹23 | ▲ ஏறியுள்ளது (+30) |
| எலுமிச்சை | vegetables | 1 Kg | ₹82 | ₹102 | ▲ ஏறியுள்ளது (+20) |
| குடைமிளகாய் | vegetables | 1 Kg | ₹45 | ₹59 | ● சீராக உள்ளது |
| சௌ சௌ | vegetables | 1 Kg | ₹18 | ₹25 | ▼ இறங்கியுள்ளது (-20) |
| நூல்கோல் | vegetables | 1 Kg | ₹27 | ₹35 | ▼ இறங்கியுள்ளது (-30) |
| முள்ளங்கி | vegetables | 1 Kg | ₹18 | ₹24 | ● சீராக உள்ளது |
| மாங்காய் | vegetables | 1 Kg | ₹39 | ₹54 | ▼ இறங்கியுள்ளது (-20) |
| பூசணிக்காய் | vegetables | 1 Kg | ₹12 | ₹18 | ● சீராக உள்ளது |
| சாம்பல் பூசணி | vegetables | 1 Kg | ₹15 | ₹20 | ● சீராக உள்ளது |
| சர்க்கரைவள்ளி கிழங்கு | vegetables | 1 Kg | ₹26 | ₹36 | ▲ ஏறியுள்ளது (+30) |
| பச்சை பட்டாணி | vegetables | 1 Kg | ₹79 | ₹99 | ● சீராக உள்ளது |
| தேங்காய் | vegetables | 1 Piece | ₹28 | ₹35 | ● சீராக உள்ளது |
| வாழைப்பழம் (பூவன்) | fruits | 1 Dozen | ₹41 | ₹57 | ▲ ஏறியுள்ளது (+30) |
| வாழைப்பழம் (ரஸ்தாளி) | fruits | 1 Dozen | ₹62 | ₹77 | ▲ ஏறியுள்ளது (+30) |
| வாழைப்பழம் (நேந்திரன்) | fruits | 1 Kg | ₹52 | ₹67 | ▲ ஏறியுள்ளது (+30) |
| வாழைப்பழம் (செவ்வாழை) | fruits | 1 Dozen | ₹88 | ₹118 | ▼ இறங்கியுள்ளது (-20) |
| வாழைப்பழம் (கற்பூரவல்லி) | fruits | 1 Dozen | ₹55 | ₹70 | ● சீராக உள்ளது |
| வாழைப்பழம் (ஏலக்கி) | fruits | 1 Dozen | ₹63 | ₹78 | ▼ இறங்கியுள்ளது (-30) |
| மாம்பழம் (அல்போன்சா) | fruits | 1 Kg | ₹155 | ₹194 | ▼ இறங்கியுள்ளது (-30) |
| மாம்பழம் (பங்கனப்பள்ளி) | fruits | 1 Kg | ₹93 | ₹124 | ▲ ஏறியுள்ளது (+30) |
| மாம்பழம் (இமாம்பசந்த்) | fruits | 1 Kg | ₹224 | ₹286 | ▲ ஏறியுள்ளது (+20) |
| ஆப்பிள் (காஷ்மீர்) | fruits | 1 Kg | ₹120 | ₹150 | ● சீராக உள்ளது |
| ஆப்பிள் (சிம்லா) | fruits | 1 Kg | ₹140 | ₹175 | ● சீராக உள்ளது |
| மாதுளை (காபூல்) | fruits | 1 Kg | ₹146 | ₹184 | ▼ இறங்கியுள்ளது (-30) |
| பப்பாளி | fruits | 1 Kg | ₹25 | ₹35 | ● சீராக உள்ளது |
| கொய்யா (நாட்டு) | fruits | 1 Kg | ₹40 | ₹55 | ● சீராக உள்ளது |
| கொய்யா (தைவான்) | fruits | 1 Kg | ₹62 | ₹82 | ▲ ஏறியுள்ளது (+30) |
| தர்பூசணி | fruits | 1 Kg | ₹15 | ₹22 | ● சீராக உள்ளது |
| திராட்சை (பன்னீர்) | fruits | 1 Kg | ₹81 | ₹106 | ● சீராக உள்ளது |
| திராட்சை (சோனாக்கா) | fruits | 1 Kg | ₹90 | ₹120 | ● சீராக உள்ளது |
| சப்போட்டா | fruits | 1 Kg | ₹35 | ₹50 | ● சீராக உள்ளது |
| அன்னாசி | fruits | 1 Piece | ₹44 | ₹58 | ▼ இறங்கியுள்ளது (-30) |
| பலாப்பழம் | fruits | 1 Kg | ₹39 | ₹59 | ▼ இறங்கியுள்ளது (-20) |
| ஆரஞ்சு | fruits | 1 Kg | ₹59 | ₹78 | ▼ இறங்கியுள்ளது (-20) |
| சாத்துக்குடி | fruits | 1 Kg | ₹51 | ₹71 | ▲ ஏறியுள்ளது (+20) |
| சீதாப்பழம் | fruits | 1 Kg | ₹69 | ₹94 | ● சீராக உள்ளது |
| நெல்லிக்காய் | fruits | 1 Kg | ₹52 | ₹72 | ▲ ஏறியுள்ளது (+30) |
| டிராகன் ஃப்ரூட் | fruits | 1 Kg | ₹116 | ₹155 | ▼ இறங்கியுள்ளது (-30) |
| கீரணிப் பழம் | fruits | 1 Kg | ₹26 | ₹36 | ▲ ஏறியுள்ளது (+30) |
| அத்திப்பழம் | fruits | 1 Kg | ₹175 | ₹233 | ▼ இறங்கியுள்ளது (-30) |
| பொன்னி அரிசி (பழைய) | groceries | 1 Kg | ₹55 | ₹63 | ● சீராக உள்ளது |
| பொன்னி அரிசி (புதிய) | groceries | 1 Kg | ₹49 | ₹56 | ▲ ஏறியுள்ளது (+20) |
| இட்லி புழுங்கல் அரிசி | groceries | 1 Kg | ₹38 | ₹45 | ● சீராக உள்ளது |
| பாஸ்மதி அரிசி | groceries | 1 Kg | ₹113 | ₹139 | ▲ ஏறியுள்ளது (+30) |
| துவரம் பருப்பு (முதல் தரம்) | groceries | 1 Kg | ₹149 | ₹170 | ▲ ஏறியுள்ளது (+30) |
| உளுத்தம் பருப்பு (உடைத்தது) | groceries | 1 Kg | ₹124 | ₹139 | ● சீராக உள்ளது |
| உளுத்தம் பருப்பு (முழு) | groceries | 1 Kg | ₹138 | ₹155 | ▲ ஏறியுள்ளது (+20) |
| பாசிப்பருப்பு | groceries | 1 Kg | ₹113 | ₹132 | ▲ ஏறியுள்ளது (+30) |
| கடலைப்பருப்பு | groceries | 1 Kg | ₹85 | ₹98 | ● சீராக உள்ளது |
| வறுத்த கடலை (பொட்டுக்கடலை) | groceries | 1 Kg | ₹106 | ₹121 | ● சீராக உள்ளது |
| சீரகம் | groceries | 100 g | ₹36 | ₹46 | ▲ ஏறியுள்ளது (+20) |
| கடுகு | groceries | 100 g | ₹12 | ₹19 | ▲ ஏறியுள்ளது (+30) |
| சோம்பு | groceries | 100 g | ₹22 | ₹30 | ● சீராக உள்ளது |
| மிளகு | groceries | 100 g | ₹70 | ₹85 | ● சீராக உள்ளது |
| வெந்தயம் | groceries | 100 g | ₹15 | ₹22 | ▼ இறங்கியுள்ளது (-20) |
| வரமிளகாய் (குண்டு) | groceries | 100 g | ₹30 | ₹38 | ● சீராக உள்ளது |
| வரமிளகாய் (நீளம்) | groceries | 100 g | ₹28 | ₹35 | ● சீராக உள்ளது |
| சமையல் எண்ணெய் (சூரியகாந்தி) | groceries | 1 Litre | ₹114 | ₹129 | ● சீராக உள்ளது |
| கடலை எண்ணெய் | groceries | 1 Litre | ₹185 | ₹211 | ▲ ஏறியுள்ளது (+30) |
| நல்லெண்ணெய் | groceries | 1 Litre | ₹238 | ₹272 | ● சீராக உள்ளது |
| தேங்காய் எண்ணெய் | groceries | 1 Litre | ₹165 | ₹191 | ▲ ஏறியுள்ளது (+30) |
| பசு நெய் | groceries | 500 g | ₹330 | ₹371 | ▲ ஏறியுள்ளது (+30) |
| நாட்டுச்சக்கரை | groceries | 1 Kg | ₹57 | ₹70 | ▲ ஏறியுள்ளது (+30) |
| ஜீனி (சர்க்கரை) | groceries | 1 Kg | ₹39 | ₹43 | ▼ இறங்கியுள்ளது (-20) |
| கல் உப்பு | groceries | 1 Kg | ₹10 | ₹15 | ▲ ஏறியுள்ளது (+30) |
| தூள் உப்பு | groceries | 1 Kg | ₹15 | ₹20 | ● சீராக உள்ளது |
| புளி | groceries | 1 Kg | ₹116 | ₹141 | ▼ இறங்கியுள்ளது (-30) |
| கொப்பரை தேங்காய் | groceries | 1 Kg | ₹141 | ₹167 | ● சீராக உள்ளது |
| டீ தூள் | groceries | 250 g | ₹77 | ₹92 | ▲ ஏறியுள்ளது (+20) |
| காபி தூள் | groceries | 250 g | ₹109 | ₹129 | ● சீராக உள்ளது |
| மஞ்சள் தூள் | groceries | 100 g | ₹23 | ₹29 | ▲ ஏறியுள்ளது (+30) |
| மல்லி தூள் | groceries | 250 g | ₹46 | ₹59 | ▲ ஏறியுள்ளது (+20) |
| பிராய்லர் கோழி (உயிருடன்) | meat-fish | 1 Kg | ₹139 | ₹158 | ● சீராக உள்ளது |
| பிராய்லர் கோழி (கறி) | meat-fish | 1 Kg | ₹184 | ₹214 | ▲ ஏறியுள்ளது (+20) |
| நாட்டுக்கோழி | meat-fish | 1 Kg | ₹380 | ₹450 | ● சீராக உள்ளது |
| ஆட்டிறைச்சி (மட்டன்) | meat-fish | 1 Kg | ₹735 | ₹833 | ▼ இறங்கியுள்ளது (-20) |
| பண்ணை முட்டை | meat-fish | 1 Piece | ₹5 | ₹6 | ▼ இறங்கியுள்ளது (-20) |
| நாட்டுக்கோழி முட்டை | meat-fish | 1 Piece | ₹10 | ₹12 | ● சீராக உள்ளது |
| வஞ்சிரம் மீன் | meat-fish | 1 Kg | ₹808 | ₹960 | ● சீராக உள்ளது |
| வவ்வால் மீன் | meat-fish | 1 Kg | ₹637 | ₹764 | ▼ இறங்கியுள்ளது (-20) |
| சங்கரா மீன் | meat-fish | 1 Kg | ₹310 | ₹388 | ▼ இறங்கியுள்ளது (-30) |
| நெத்திலி மீன் | meat-fish | 1 Kg | ₹220 | ₹280 | ● சீராக உள்ளது |
| காலா மீன் | meat-fish | 1 Kg | ₹480 | ₹580 | ● சீராக உள்ளது |
| இறால் | meat-fish | 1 Kg | ₹380 | ₹480 | ● சீராக உள்ளது |
| நண்டு | meat-fish | 1 Kg | ₹441 | ₹539 | ▼ இறங்கியுள்ளது (-20) |
| ஜிலாபி மீன் | meat-fish | 1 Kg | ₹143 | ₹184 | ▲ ஏறியுள்ளது (+20) |
| காடை இறைச்சி | meat-fish | 1 Piece | ₹40 | ₹55 | ● சீராக உள்ளது |
| 24K தூய தங்கம் (1g) | gold-silver | 1 g | ₹16,116 | ₹16,246 | ▲ ஏறியுள்ளது (+20) |
| 24K தூய தங்கம் (8g சவரன்) | gold-silver | 8 g | ₹1,28,928 | ₹1,29,964 | ▲ ஏறியுள்ளது (+20) |
| 22K ஆபரணத் தங்கம் (1g) | gold-silver | 1 g | ₹14,935 | ₹15,038 | ▲ ஏறியுள்ளது (+30) |
| 22K ஆபரணத் தங்கம் (8g சவரன்) | gold-silver | 8 g | ₹1,19,480 | ₹1,20,304 | ▲ ஏறியுள்ளது (+30) |
| 18K ஆபரணத் தங்கம் (1g) | gold-silver | 1 g | ₹11,613 | ₹11,711 | ▼ இறங்கியுள்ளது (-20) |
| வெள்ளி (1g) | gold-silver | 1 g | ₹230 | ₹235 | ● சீராக உள்ளது |
| வெள்ளி கட்டி (1kg) | gold-silver | 1 Kg | ₹2,30,000 | ₹2,35,000 | ● சீராக உள்ளது |
